Producenci
Walksnail AVATAR HD mini 1S Kit
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Napięcie zasilania 3.1-13V (V3 vtx)
Długość przewodu Kamera - VTX : 5,5cm
Pamięc 32G
Zawartość: 1x VTX, 1x Kamera, 1x antena U.FL, Przewody i śrubki
Specification |
|
| Camera | |
| Model | Avatar nano |
| Image Sensor | 1/2.7”1nch |
| Resolution | 1080P/60fps,720P/120fps,720P/60fps |
| Ratio | 16/9 4/3 |
| Lens | 2.1mm |
| FOV | 170° |
| Aperture | F2.0 |
| Shutter Rolling | shutter |
| Min.Illumination | 0.001Lux |
| Weight | 3.5g |
| Dimensions | 14*14*17mm |
| Coaxial Cable | 55mm(default)/90mm |
| VTX | |
| Model | Avatar mini 1s module |
| Communication Frequency | 5.725-5.850GHz |
| Transmitter Power (EIRP) | FCC:<25.5dBm; CE:<14dBm; SRRC:<20dBm; MIC:<25dBm |
| I/O Interface | JST1.0*6(Power in)JST0.8*4(USB) |
| Mounting Holes | 25.5*25.5mm |
| Dimensions | 30*30*6.5mm |
| Storage | 8G(v2) / 32G(v3) |
| Recording | 1080p/720p |
| Weight | 6.8g |
| Operating Temperature | -20-40℃ |
| Channels | 8 |
| Wide Power Input | 3.1V-5V(V2) / 3.1V-13V(V3) |
| Supported FC System | Betaflight; Inav; Fettec; Kiss; ArduPliot |
| OSD | Canvas mode |
| Bitrate | 25mbps 50mbps |
| Latency | Average latency 22ms |
| Antenna | IPEX |
| VTX Antenna | |
| Model | Polar Antenna |
| Polarization | LHCP |
| Bandwidth | 5.6GHz-5.9GHz |
| Average Gain | 2dBi |
| Radiation Efficiency | ≥98% |
| VSWR | ≤1.4 |
| Connector | U.FL |
| Line Length | 90mm |
| Dimension | H105mm*R11.2mm |
| Weight | 1.5g |