Producenci
Walksnail Avatar GT VTX
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| 2W (Max) | Long Range |
| 11.1V-25.2V | Micro SD Card Slot |
Bullet Points:
| VTX Specification | |
| Model | Avatar GT |
| Communication Frequency | 5.725-5.850 GHz |
| Transmitter Power (EIRP) | FCC: <30dBm, MAX:33dBm ; CE: <14dBm; SRRC: <20dBm; MIC: <25dBm |
| I/O Interface | Micro SD card slot; JST1.0*4(power cable) |
| Supported SD Cards | Micro SD (up to 256 GB) |
| Mounting Holes | 25.5*25.5mm; 20*20mm |
| Dimensions | 34*34*20mm |
| Recording | 1080p/720p |
| Weight | 41.6g (Antenna included) |
| Operating Temperature | -10-40℃ |
| Channels | 8 |
| Wide Power Input | 11.1V-25.2V |
| Supported FC System | Betaflight; Inav; Fettec; Kiss; ArduPilot |
| OSD | Canvas mode |
| Latency | Average delay 22ms |
| Antenna | 2(IPEX) (Not included) |
Note: Check area for risk of use before use.
Packing List:
1 x Walksnail Avatar GT VTX